DANONE DE MEXICO SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $12,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
4,000
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
40
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Comercio mayorista
SUBSECTOR
Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos
Ubicaciones a nivel nacional
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
|---|---|---|---|---|
| DANONE DEPOSITO VERACRUZ | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Veracruz | MXN $2,200 | De 101 to 250 |
| DEPOSITO IRAPUATO | GUANAJUATO | Irapuato | MXN $1,300 | Más de 251 |
| DANONE DE MEXICO SA DE CV | GUANAJUATO | Irapuato | MXN $1,300 | Más de 251 |
| DANONE | CIUDAD DE MÉXICO | Cuajimalpa de Morelos | MXN $1,100 | Más de 251 |
| DEPÓSITO TUXTLA | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $950 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO ECATEPEC | MÉXICO | Ecatepec de Morelos | MXN $850 | De 101 to 250 |
| DEPÓSITO CUAUTITLÁN/MACRO | MÉXICO | Cuautitlán Izcalli | MXN $850 | De 101 to 250 |
| DEPÓSITO MONTERREY | NUEVO LEÓN | General Escobedo | MXN $580 | De 101 to 250 |
| DEPÓSITO PUEBLA | PUEBLA | Cuautlancingo | MXN $500 | De 101 to 250 |
| DEPÓSITO GUADALAJARA | JALISCO | Zapopan | MXN $480 | De 101 to 250 |
| DEPÓSITO TLAHUAC | CIUDAD DE MÉXICO | Tláhuac | MXN $280 | De 101 to 250 |
| DEPÓSITO QUERETARO | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $220 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO TOLUCA | MÉXICO | Metepec | MXN $150 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO YUCATÁN | YUCATÁN | Umán | MXN $120 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO LEÓN | GUANAJUATO | León | MXN $120 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO PACHUCA | HIDALGO | Pachuca de Soto | MXN $120 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | MXN $120 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO OAXACA | OAXACA | Oaxaca de Juárez | MXN $120 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO MORELIA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $120 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO SAN JUAN DEL RÍO | QUERÉTARO | San Juan del Río | MXN $73 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO CULIACAN | SINALOA | Culiacán | MXN $67 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO SAN ANTONIO. | CIUDAD DE MÉXICO | Álvaro Obregón | MXN $53 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO TORREÓN | COAHUILA DE ZARAGOZA | Torreón | MXN $53 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO VILLAHERMOSA | TABASCO | Centro | MXN $39 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO CANCUN | QUINTANA ROO | Benito Juárez | MXN $39 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | MXN $39 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO ZACATECAS | ZACATECAS | Guadalupe | MXN $39 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO CUERNAVACA | MORELOS | Jiutepec | MXN $38 | De 51 to 100 |
| DEPÓSITO POZA RICA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Poza Rica de Hidalgo | MXN $31 | De 11 to 30 |
| ELABORACIÓN DE DERIVADOS Y FERMENTOS LÁCTEOS | MÉXICO | Ixtapaluca | MXN $31 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | Aguascalientes | MXN $31 | De 31 to 50 |
| DEPÓSITO VALLEJO | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $22 | De 101 to 250 |
| DANONE DE MEXICO SA DE CV (SUCURSAL LOS ALTOS) | JALISCO | Tepatitlán de Morelos | MXN $13 | De 11 to 30 |
| DEPÓSITO DURANGO | DURANGO | Durango | MXN $13 | De 11 to 30 |
| DEPÓSITO MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | Mexicali | MXN $13 | De 11 to 30 |
| DANONE DE MEXICO SA DE CV | NAYARIT | Tepic | MXN $13 | De 11 to 30 |
| DEPÓSITO HERMOSILLO | SONORA | Hermosillo | MXN $10 | De 11 to 30 |
| DANONE DE MEXICO SA DE CV | CHIHUAHUA | Chihuahua | MXN $1 | De 0 to 5 |
| DEPÓSITO URUAPAN | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $1 | De 0 to 5 |
| DEPÓSITO AMATLÁN DE LOS REYES | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Amatlán de los Reyes | MXN $0.29 | De 0 to 5 |
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
24° lugar
Sector Comercio mayorista

